Hydraulique Croix Ligne Différentiel Zone Soupape de Sécurité, Vau 1 "
Numéro de modèle: | 1 |
(Graisse) vitesse de lubrification: | 480 r/min |
r min.: | 4 mm |
D1: | 154 mm |
Charge dynamique de base (C): | 615 kN |
d: | 150 mm |
D: | 300 mm |
Charge statique de base (C0): | 2010 kN |
Marque: | NACHI |
détails du produit
(Graisse) vitesse de lubrification | 480 r/min |
r min. | 4 mm |
D1 | 154 mm |
Charge dynamique de base (C) | 615 kN |
d | 150 mm |
D | 300 mm |
Charge statique de base (C0) | 2010 kN |
Marque | NACHI |
Bearing number | 51430 |
Poids | 41.6 Kg |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-652-388-2847 |