Hydraulique Moteur 160CC / Rev 4-hole 40mm Parallèle à Clé Arbre
Numéro de modèle: | 160CC |
Diamètre de l'alésage (mm): | 3,175 |
Bearing number: | FR 2 |
D1: | 11,176 mm |
Largeur (mm): | 3,967 |
r min.: | 0,3 mm |
D: | 9,525 mm |
Charge dynamique de base (C): | 0,63 kN |
C: | 3,967 mm |
détails du produit
Diamètre de l'alésage (mm) | 3,175 |
Bearing number | FR 2 |
D1 | 11,176 mm |
Largeur (mm) | 3,967 |
r min. | 0,3 mm |
D | 9,525 mm |
Charge dynamique de base (C) | 0,63 kN |
C | 3,967 mm |
Diamètre Extérieur (mm) | 11,176 |
Charge statique de base (C0) | 0,218 kN |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-652-388-2847 |