Joint torique tête hydraulique pompe à injection DPC:Lucas / Rotodiesel / Delphi
Charge statique de base - C 0: | 7.8 kN |
D 3: | 49.73 mm |
r a max.: | 1 mm |
Quantité d'achat minimum: | N/A |
Charge dynamique de base - C: | 14 kN |
Inventory: | 0.0 |
Catégorie: | Bearings |
Charge statique de base C 0: | 7.8 kN |
détails du produit
Charge statique de base - C 0 | 7.8 kN |
D 3 | 49.73 mm |
r a max. | 1 mm |
Quantité d'achat minimum | N/A |
Charge dynamique de base - C | 14 kN |
Inventory | 0.0 |
Catégorie | Bearings |
Charge statique de base C 0 | 7.8 kN |
Bearing number | BMO-6205/048S2/UA108 |
Précision de la période | ± 3 % |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-652-388-2847 |