Parker Hydraulique Contrôle Carte EQ04 104D Carte Contrôleur Fördermengen Carte
Marque: | Parker |
Numéro de modèle: | EQ04 |
D: | 10 mm |
Charge dynamique de base (C): | 0,496 kN |
Diamètre de l'alésage (mm): | 6 |
Taille (mm): | 6x10x2.5 |
B: | 2,5 mm |
(Graisse) vitesse de lubrification: | 45000 r/min |
Charge statique de base (C0): | 0,218 kN |
Diamètre Extérieur (mm): | 10 |
détails du produit
D | 10 mm |
Charge dynamique de base (C) | 0,496 kN |
Diamètre de l'alésage (mm) | 6 |
Taille (mm) | 6x10x2.5 |
B | 2,5 mm |
(Graisse) vitesse de lubrification | 45000 r/min |
Charge statique de base (C0) | 0,218 kN |
Diamètre Extérieur (mm) | 10 |
Marque | ZEN |
Largeur (mm) | 2,5 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-652-388-2847 |