Parker Hydraulique Contrôle Carte EQ04 104D 11 Contrôleur Fördermengen
Marque: | Parker |
Numéro de modèle: | EQ04 |
Type de roulement: | steel with bronze |
Matériel: | Copper plated steel |
ID Chamfer Angle (B deg.): | 45 |
Alésage après montage (di): | 70.23 / 70.08 |
Tolérance de la longueur du roulement (B tol.) - +0 / -0.40: | +0 / 0.40 |
Marque: | AST |
Diamètre de l'arbre, nominal (d): | 70.0000 |
Épaisseur de paroi (S3): | 2.430 |
détails du produit
Type de roulement | steel with bronze |
Matériel | Copper plated steel |
ID Chamfer Angle (B deg.) | 45 |
Alésage après montage (di) | 70.23 / 70.08 |
Tolérance de la longueur du roulement (B tol.) - +0 / -0.40 | +0 / 0.40 |
Marque | AST |
Diamètre de l'arbre, nominal (d) | 70.0000 |
Épaisseur de paroi (S3) | 2.430 |
ID Chamfer Length (Ci) | 0.600 |
Logement alésage dia. (Dh) - 75 +0,030 / -0 | 75 +0.030 / 0 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-652-388-2847 |