PARKER Filtre Hydraulique
Marque: | Parker |
Alésage dia (d): | 0.0550 |
Ball Dia (Dw): | 0.0394 |
Bride Dia (Df): | 0.2340 |
Rayon (min) (rs): | 0.004 |
Largeur de bride (Bf): | 0.023 |
Vitesse maximale (huile) (X1000 tr / min): | 110 |
Matériel: | Martensitic Stainles |
Largeur extérieure (Bo): | 0.0781 |
détails du produit
Alésage dia (d) | 0.0550 |
Ball Dia (Dw) | 0.0394 |
Bride Dia (Df) | 0.2340 |
Rayon (min) (rs) | 0.004 |
Largeur de bride (Bf) | 0.023 |
Vitesse maximale (huile) (X1000 tr / min) | 110 |
Matériel | Martensitic Stainles |
Largeur extérieure (Bo) | 0.0781 |
Max. Arbre épaule dia. Intérieur (Li) | 0.1 |
Bearing number | SFRW1 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-652-388-2847 |