G01282Q Parker filtre hydraulique
Marque: | Parker |
Numéro de modèle: | G01282Q |
Charge dynamique de base C: | 1478 kN |
Facteur de calcul Y 0: | 0.8 |
r 1,2 min.: | 6.4 mm |
Facteur de poussée K: | 0.67 |
r 3,4 min.: | 4.8 mm |
Diamètre Extérieur (mm): | 305,07 |
Facteur de calcul - Y 0: | 0.8 |
Facteur de calcul - Y 2: | 1.15 |
détails du produit
Charge dynamique de base C | 1478 kN |
Facteur de calcul Y 0 | 0.8 |
r 1,2 min. | 6.4 mm |
Facteur de poussée K | 0.67 |
r 3,4 min. | 4.8 mm |
Diamètre Extérieur (mm) | 305,07 |
Facteur de calcul - Y 0 | 0.8 |
Facteur de calcul - Y 2 | 1.15 |
Charge statique de base C 0 | 5200 kN |
Charge limite de fatigue P u | 425 kN |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-652-388-2847 |