Distributeur hydraulique distributeur manuel distributeur agricole 40L/min 4Tir
Numéro de modèle: | 40L/min |
r 1,2 min.: | 3 mm |
Charge dynamique de base C: | 585 kN |
d b min.: | 210 mm |
Charge dynamique de base - C: | 585 kN |
Valeur limite e: | 0.2 |
D a - min.: | 175 mm |
Marque: | SKF |
Facteur de charge axiale Y: | 0.6 |
détails du produit
r 1,2 min. | 3 mm |
Charge dynamique de base C | 585 kN |
d b min. | 210 mm |
Charge dynamique de base - C | 585 kN |
Valeur limite e | 0.2 |
D a - min. | 175 mm |
Marque | SKF |
Facteur de charge axiale Y | 0.6 |
Vitesse de référence | 2400 r/min |
D 1 | 248.6 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-652-388-2847 |