Hydraulique pompe à piston JOHN DEERE 3040 3050 AR103033
Marque: | John Deere |
Numéro de modèle: | 3040 |
Type de roulement: | with snap ring |
Estimation de charge statique (Cor): | 77 |
Marque: | AST |
Alésage dia (d): | 0.1875 |
Diamètre Extérieur (mm): | 15,875 |
Emplacement Snap Rinf (Sd): | 0.7000 |
Épaisseur d'anneau élastique (I): | 0.0260 |
Diamètre de l'alésage (mm): | 4,7625 |
détails du produit
Type de roulement | with snap ring |
Estimation de charge statique (Cor) | 77 |
Marque | AST |
Alésage dia (d) | 0.1875 |
Diamètre Extérieur (mm) | 15,875 |
Emplacement Snap Rinf (Sd) | 0.7000 |
Épaisseur d'anneau élastique (I) | 0.0260 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 4,7625 |
Largeur du collier (i) | 0.1880 |
Collier de roulement extérieur Dia. (J) | 0.5630 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-652-388-2847 |