Nouvelle annoncePompe à carburant PIERBURG 7.21773.50.0
Numéro de modèle: | 7.21773.50.0 |
Poids: | 0,8 Kg |
Facteur de charge statique spécifique K 0: | 250 N/mm² |
c 1 min.: | 0.2 mm |
Charge dynamique de base (C): | 1 700 kN |
Facteur dépendant du matériau et du type de roulement K M: | 1900 |
M: | 8 mm |
B: | 80 mm |
Coefficient of friction µ max.: | 0.2 |
détails du produit
Poids | 0,8 Kg |
Facteur de charge statique spécifique K 0 | 250 N/mm² |
c 1 min. | 0.2 mm |
Charge dynamique de base (C) | 1 700 kN |
Facteur dépendant du matériau et du type de roulement K M | 1900 |
M | 8 mm |
B | 80 mm |
Coefficient of friction µ max. | 0.2 |
c1 min | 0,2 mm |
Taille (mm) | 180x185x80 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-652-388-2847 |