Bosch 0 822 322 001 Ø 50 H 25 822322001 Vérin Pneumatique Cylindre Compact
Estimation de charge statique (Cor): | 945,000 |
Marque: | AST |
Diamètre extérieur (D): | 190.0000 |
Diamètre extérieur Pilote (D1): | 187.0000 |
Matériel: | 52100 chrome steel, |
Alésage dia (d): | 90.0000 |
Vitesse maximale (graisse) (X000 tr / min): | 1 |
Bearing number: | 51418M |
détails du produit
Estimation de charge statique (Cor) | 945,000 |
Marque | AST |
Diamètre extérieur (D) | 190.0000 |
Diamètre extérieur Pilote (D1) | 187.0000 |
Matériel | 52100 chrome steel, |
Alésage dia (d) | 90.0000 |
Vitesse maximale (graisse) (X000 tr / min) | 1 |
Bearing number | 51418M |
Poids (g) | 11,205.00 |
Charge dynamique (Cr) | 378,000 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-652-388-2847 |