Pompe à Pénis Piston à Pression
Plage de diamètre d'arbre min.: | 88.844 mm |
c2 min: | 1,2 mm |
Plage de diamètre d'arbre max.: | 88.9 mm |
c 1 min.: | 0.2 mm |
Diamètre Extérieur (mm): | 93,663 |
Facteur de charge dynamique spécifique K: | 80 N/mm² |
Bushing de masse: | 0.4 kg |
α ±8: | 20 ° |
détails du produit
Plage de diamètre d'arbre min. | 88.844 mm |
c2 min | 1,2 mm |
Plage de diamètre d'arbre max. | 88.9 mm |
c 1 min. | 0.2 mm |
Diamètre Extérieur (mm) | 93,663 |
Facteur de charge dynamique spécifique K | 80 N/mm² |
Bushing de masse | 0.4 kg |
α ±8 | 20 ° |
Charge dynamique de base - direction radiale C | 530 kN |
c 2 min. | 1.2 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-652-388-2847 |