2 Barrettes ressort pompe piston tige bracelet de montre de 14 mm à 24 mm Neuves
Numéro de modèle: | 2 |
Largeur du logement (b): | 88.0000 |
Longueur de l'emplacement de montage (S2): | 45.0000 |
Roulement Inner Race Largeur (Bi): | 96.0000 |
Estimation de charge statique (Cor): | 71,572 |
Trou de montage centre à centre (e): | 262.0000 |
Charge dynamique (Cr): | 95,985 |
Roulement interne course largeur - côté court (n): | 39.7000 |
Diamètre de l'arbre, nominal (d): | 90.0000 |
détails du produit
Largeur du logement (b) | 88.0000 |
Longueur de l'emplacement de montage (S2) | 45.0000 |
Roulement Inner Race Largeur (Bi) | 96.0000 |
Estimation de charge statique (Cor) | 71,572 |
Trou de montage centre à centre (e) | 262.0000 |
Charge dynamique (Cr) | 95,985 |
Roulement interne course largeur - côté court (n) | 39.7000 |
Diamètre de l'arbre, nominal (d) | 90.0000 |
Épaisseur de la base du logement (g) | 34.0000 |
Roulement interne course largeur - côté étendu (m) | 56.3000 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-652-388-2847 |