R902460867 REXROTH A10V045ED72/52L-VRC12K68H AXIAL FIXED PISTON MOTOR
Marque: | Rexroth |
Numéro de modèle: | R902460867 |
Charge statique de base C 0: | 620 kN |
Bearing number: | BT2B 328957 |
Facteur de calcul - e: | 0.35 |
Taille (mm): | 200x155x54 |
Facteur de calcul - Y 2: | 2.9 |
Diamètre de l'alésage (mm): | 200 |
C: | 54 mm |
Facteur de poussée K: | 1.66 |
détails du produit
Charge statique de base C 0 | 620 kN |
Bearing number | BT2B 328957 |
Facteur de calcul - e | 0.35 |
Taille (mm) | 200x155x54 |
Facteur de calcul - Y 2 | 2.9 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 200 |
C | 54 mm |
Facteur de poussée K | 1.66 |
Charge dynamique de base - C | 255 kN |
Charge axiale comparative C Fa | 28.9 kN |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-652-388-2847 |